Galas motor perindustrian

Rumah / Produk / Yang serius / Galas Motor Perindustrian / Galas motor perindustrian

Galas motor perindustrian

Galas motor perindustrian adalah komponen mekanikal yang digunakan untuk mengurangkan geseran antara bahagian berputar dalam motor industri. Mereka biasanya diperbuat daripada keluli dan terdiri daripada cincin dalaman dan luaran, bola atau penggelek, dan sangkar untuk mengekalkan pemisahan unsur -unsur rolling. Galas ini direka untuk menahan beban berat dan kelajuan tinggi, sambil menyediakan operasi yang lancar dan cekap.
Galas motor perindustrian adalah penting untuk berjalan lancar pelbagai peralatan yang didorong oleh motor, seperti pam, peminat, pemampat, dan penghantar. Mereka membantu meningkatkan jangka hayat dan kebolehpercayaan motor dengan mengurangkan geseran dan menghalang haus yang berlebihan.
Siasatan kami sekarang
  • No. Id (mm) OD (mm) lebar (mm) Cr (kn) Cor (kn) Kelajuan terhad
    r/min
    berat kg)
    Pelinciran gris Pelinciran minyak
    6300 10 35 11 7.65 3.48 23000 27000 0.053
    6301 12 37 12 9.72 5.08 20000 24000 0.060
    6302 15 42 13 11.50 5.42 17000 21000 0.082
    6303 17 47 14 13.50 6.58 16000 19000 0.115
    6304 20 52 15 15.90 7.80 14000 17000 0.144
    63/22 22 56 16 18.50 9.40 13000 15000 0.184
    6305 25 62 17 20.60 11.30 11000 13000 0.219
    63/28 28 68 18 23.50 13.10 10000 12000 0.284
    6306 30 72 19 26.70 15.00 9600 12000 0.350
    63/32 32 75 20 30.10 16.20 9300 11000 0.382
    6307 35 80 21 33.40 19.30 8500 10000 0.454
    6308 40 90 23 40.70 24.00 7700 9200 0.639
    6309 45 100 25 48.90 29.50 6800 8100 0.836
    6200 10 30 9 5.10 2.38 25000 30000 0.032
    6201 12 32 10 6.82 3.05 22000 26000 0.037
    6202 15 35 11 7.65 3.72 19000 23000 0.045
    6203 17 40 12 9.58 4.78 18000 21000 0.066
    6204 20 47 14 12.80 6.65 16000 18000 0.106
    62/22 22 50 14 13.35 7.25 15000 17000 0.121
    6205 25 52 15 14.00 7.88 13000 15000 0.128
    62/28 28 58 16 15.52 8.56 12000 14000 0.171
    6206 30 62 16 19.50 11.20 11000 13000 0.199
    62/32 32 65 17 23.50 13.10 10000 12000 0.240
    6207 35 72 17 25.70 15.40 9800 11000 0.287
    6208 40 80 18 29.10 17.80 8700 10000 0.367
    6209 45 85 19 32.70 20.30 6800 9200 0.416
    6210 50 90 20 35.10 23.30 6400 8500 0.462
    6000 10 26 8 4.58 1.98 29000 34000 0.019
    6001 12 28 8 5.10 2.38 26000 30000 0.021
    6002 15 32 9 5.58 2.85 22000 26000 0.030
    6003 17 35 10 6.00 3.25 22000 26000 0.039
    6004 20 42 12 9.38 5.02 18000 21000 0.069
    60/22 22 44 12 9.38 5.02 16000 19000 0.074
    6005 25 47 12 10.00 5.85 15000 18000 0.080
    60/28 28 52 12 10.05 5.92 14000 17000 0.098
    6006 30 55 13 10.18 6.91 13500 16000 0.116
    60/32 32 58 13 10.74 7.24 13000 15000 0.129
    6007 35 62 14 12.47 8.66 12000 14000 0.155
    6008 40 68 15 13.10 9.45 10000 12000 0.185
    6009 45 75 16 16.22 11.96 9200 11000 0.231
    6010 50 80 16 16.94 12.95 8400 9900 0.250
Zhejiang Fit Bearing Co., Ltd.

Mengenai Bearing CCF

Zhejiang Fit Bearing Co.,Ltd. telah ditubuhkan pada bulan November 2003 dengan modal berdaftar sebanyak USD 2 juta. Kilang ini meliputi kawasan seluas 35,000 meter persegi dan 20,000 meter persegi.

Pada permulaan penubuhannya, syarikat itu mengkhususkan diri dalam menghasilkan semua jenis galas bola hidup yang rendah. Selepas bertahun -tahun pembangunan dalam industri galas, kami telah mengumpulkan pengalaman kaya dalam pengeluaran dan pengurusan. Pada tahun 2013, kami mula bersungguh -sungguh membangunkan bahagian -bahagian jentera pertanian dan bahagian -bahagian jentera pembinaan. Pada masa ini, kami telah membentuk satu pasukan dengan teknologi yang indah dan pengurusan yang sangat baik, yang mampu R & D, pembuatan, jualan dan perkhidmatan dalam industri galas dan bahagian jentera pertanian. Selepas bertahun -tahun kerja keras dan pembangunan, kami telah membentuk pasukan R & D dan pembuatan yang mampu. Mereka mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang kaya dalam bahan, rawatan haba, pemesinan dan pengisaran. Pada masa ini terdapat 9 jurutera R & D profesional yang bertanggungjawab untuk pembangunan produk baru.

Blog & Berita Terkini